Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jul 17 08:30 | 1.38Botafogo RJ | 4.44Unentschieden | 9.00Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.49Red Bull Bragantino | 2.87Unentschieden | 3.21Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.33Club America | 5.10Unentschieden | 7.30Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 5.50Santos Laguna | 4.15Unentschieden | 1.51Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 2.29Alianza Lima | 2.85Unentschieden | 3.40Gremio Porto Alegre | 14 | |
Jul 17 08:30 | 4.75San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.55Unentschieden | 1.69Once Caldas | 14 |
Jul 17 08:30 | 1.44FC Tulsa | 3.64Unentschieden | 5.40Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 08:30 | 1.94Botafogo RJ | 2.34Unentschieden | 7.20Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 3.04Red Bull Bragantino | 1.94Unentschieden | 4.20Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.76Club America | 2.58Unentschieden | 6.00Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 4.83Santos Laguna | 2.33Unentschieden | 2.06Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 3.02Alianza Lima | 1.82Unentschieden | 4.15Gremio Porto Alegre | 14 | |
Jul 17 08:30 | 4.82San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.13Unentschieden | 2.24Once Caldas | 14 |
Jul 17 08:30 | 2.08FC Tulsa | 2.15Unentschieden | 4.81Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 09:00 | 1.96-1.50Club America | 1.94+1.50Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 09:00 | 1.71-1.25Club America | 2.23+1.25Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 09:00 | 2.19-1.75Club America | 1.74+1.75Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.97+1.00Santos Laguna | 1.93-1.00Toluca | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.73+1.25Santos Laguna | 2.20-1.25Toluca | 18 | |
Jul 17 11:05 | 2.33+0.75Santos Laguna | 1.65-0.75Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 1.85-1.00FC Tulsa | 1.93+1.00Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 08:30 | 1.93-0.50Botafogo RJ | 1.95+0.50Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.59-0.25Botafogo RJ | 2.40+0.25Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.640.00Red Bull Bragantino | 2.310.00Sao Paulo | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.36-0.25Red Bull Bragantino | 1.61+0.25Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 2.09-0.75Club America | 1.77+0.75Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 09:00 | 1.75-0.50Club America | 2.12+0.50Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.81+0.50Santos Laguna | 2.05-0.50Toluca | 18 | |
Jul 17 11:05 | 2.26+0.25Santos Laguna | 1.65-0.25Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 1.620.00Alianza Lima | 2.310.00Gremio Porto Alegre | 14 | |
Jul 17 08:30 | 1.99+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.87-0.25Once Caldas | 14 |
Jul 17 08:30 | 1.74-0.25FC Tulsa | 2.04+0.25Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.972.75Über | 1.912.75Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.772.50Über | 2.122.50Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.313.00Über | 1.643.00Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.012.75Über | 1.872.75Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.772.50Über | 2.122.50Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.313.00Über | 1.643.00Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.952.75Über | 1.932.75Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.722.50Über | 2.192.50Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
2.283.00Über | 1.663.00Unten | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
2.013.00Über | 1.873.00Unten | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
1.802.75Über | 2.082.75Unten | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
2.313.25Über | 1.643.25Unten | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
2.062.75Über | 1.822.75Unten | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
1.812.50Über | 2.072.50Unten | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
2.353.00Über | 1.623.00Unten | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
2.083.25Über | 1.803.25Unten | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.803.00Über | 2.083.00Unten | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.612.75Über | 2.362.75Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.953.25Über | 1.933.25Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.733.00Über | 2.173.00Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
2.263.50Über | 1.673.50Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.893.25Über | 1.993.25Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
2.123.50Über | 1.773.50Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.643.00Über | 2.313.00Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.852.25Über | 2.032.25Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
2.092.50Über | 1.792.50Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.582.00Über | 2.422.00Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.961.75Über | 1.921.75Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.681.50Über | 2.251.50Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.362.00Über | 1.612.00Unten | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.873.00Über | 2.013.00Unten | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
2.193.25Über | 1.723.25Unten | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
1.692.75Über | 2.232.75Unten | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.872.75Über | 2.012.75Unten | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
2.133.00Über | 1.763.00Unten | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.672.50Über | 2.262.50Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.961.75Über | 1.921.75Unten | 14 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.352.00Über | 1.622.00Unten | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.842.25Über | 2.042.25Unten | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
2.122.50Über | 1.772.50Unten | 14 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.952.50Über | 1.832.50Unten | 12 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.801.00Über | 2.081.00Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.311.25Über | 1.641.25Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.771.00Über | 2.121.00Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.201.25Über | 1.711.25Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
2.161.25Über | 1.741.25Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.651.00Über | 2.291.00Unten | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
2.031.25Über | 1.851.25Unten | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
1.591.00Über | 2.401.00Unten | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
1.771.00Über | 2.121.00Unten | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
2.211.25Über | 1.701.25Unten | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.971.25Über | 1.911.25Unten | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.571.00Über | 2.441.00Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.891.25Über | 1.991.25Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
2.281.50Über | 1.661.50Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.771.25Über | 2.121.25Unten | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
2.191.50Über | 1.721.50Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.971.00Über | 1.911.00Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.610.75Über | 2.360.75Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.000.75Über | 1.880.75Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.590.50Über | 2.400.50Unten | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.911.25Über | 1.951.25Unten | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
2.311.50Über | 1.621.50Unten | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
2.091.25Über | 1.771.25Unten | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.631.00Über | 2.291.00Unten | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.030.75Über | 1.830.75Unten | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
2.021.00Über | 1.841.00Unten | 14 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.881.00Über | 1.901.00Unten | 12 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.93Eben | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.96Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.95Ungerade | 1.93Eben | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
1.95Ungerade | 1.93Eben | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.96Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.00Ungerade | 1.88Eben | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.99Ungerade | 1.89Eben | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.96Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.92Eben | 12 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
3.530 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 & Über | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||||
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 & Über | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||||
3.600 - 1 | 2.022 - 3 | 2.954 - 6 | 24.007 & Über | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||||
3.980 - 1 | 2.062 - 3 | 2.744 - 6 | 19.507 & Über | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||||
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Über | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||||
4.790 - 1 | 2.192 - 3 | 2.504 - 6 | 11.507 & Über | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||||
5.000 - 1 | 2.242 - 3 | 2.404 - 6 | 10.507 & Über | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.354 - 6 | 10.007 & Über | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.992 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||||
2.250 - 1 | 1.962 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 & Über | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||||
---|---|---|---|---|
4.720 - 1 | 2.172 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 & Über | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||||
3.800 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 & Über | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.992 - 3 | 5.404 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||||
2.820 - 1 | 1.972 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 & Über | 12 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Unentschieden | Vitoria BA |
4.851 - 05.202 - 09.002 - 18.403 - 013.503 - 148.003 - 2 18.504 - 028.004 - 1110.004 - 2225.004 - 3 | 9.000 - 08.801 - 128.002 - 2225.003 - 3225.004 - 418.50AOS | 18.000 - 170.000 - 236.001 - 2225.000 - 3195.001 - 3190.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Unentschieden | Sao Paulo |
5.101 - 010.002 - 011.502 - 130.003 - 034.003 - 180.003 - 2 125.004 - 0140.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.100 - 05.801 - 126.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4145.00AOS | 6.100 - 115.000 - 214.001 - 255.000 - 350.001 - 395.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Club America | Unentschieden | Club Tijuana |
8.401 - 06.902 - 08.402 - 18.603 - 010.503 - 125.003 - 2 14.504 - 017.504 - 142.004 - 2160.004 - 3 | 20.000 - 010.001 - 120.002 - 285.003 - 3225.004 - 48.20AOS | 24.000 - 160.000 - 224.001 - 2215.000 - 390.001 - 375.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
Santos Laguna | Unentschieden | Toluca |
17.001 - 040.002 - 018.502 - 1140.003 - 065.003 - 160.003 - 2 220.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 14.500 - 07.801 - 117.502 - 275.003 - 3225.004 - 415.00AOS | 7.400 - 17.600 - 27.301 - 212.000 - 311.501 - 324.002 - 324.000 - 423.001 - 446.002 - 4160.003 - 4 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Unentschieden | Gremio Porto Alegre |
4.911 - 09.402 - 011.002 - 126.003 - 032.003 - 175.003 - 2 100.004 - 0120.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.100 - 05.901 - 127.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4135.00AOS | 6.500 - 116.500 - 215.001 - 265.000 - 355.001 - 3100.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Unentschieden | Once Caldas |
11.501 - 029.002 - 017.002 - 1110.003 - 065.003 - 175.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 9.000 - 06.701 - 120.002 - 2120.003 - 3150.004 - 432.00AOS | 5.700 - 17.300 - 27.801 - 214.000 - 315.001 - 334.002 - 336.000 - 438.001 - 480.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
FC Tulsa | Unentschieden | Monterey Bay FC |
5.201 - 05.802 - 07.202 - 19.803 - 012.003 - 134.003 - 2 22.004 - 026.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 07.001 - 121.002 - 2135.003 - 3175.004 - 419.00AOS | 13.500 - 140.000 - 220.001 - 2175.000 - 390.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Unentschieden | Vitoria BA |
2.571 - 06.002 - 021.002 - 121.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 2.850 - 09.401 - 1160.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 8.000 - 160.000 - 270.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Unentschieden | Sao Paulo |
3.231 - 012.502 - 032.002 - 170.003 - 0180.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1160.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.310 - 122.000 - 242.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Club America | Unentschieden | Club Tijuana |
2.961 - 05.502 - 016.002 - 115.503 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.180 - 08.601 - 190.002 - 2200.003 - 332.00AOS | 9.200 - 155.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
Santos Laguna | Unentschieden | Toluca |
6.901 - 036.002 - 038.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 07.501 - 185.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 2.970 - 16.400 - 216.501 - 220.000 - 355.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Unentschieden | Gremio Porto Alegre |
3.221 - 013.502 - 038.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.200 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.360 - 124.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Unentschieden | Once Caldas |
5.801 - 032.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 07.901 - 1120.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 2.920 - 17.900 - 221.001 - 232.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
FC Tulsa | Unentschieden | Monterey Bay FC |
2.771 - 07.002 - 019.502 - 126.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 07.601 - 1105.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 6.000 - 134.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Unentschieden | Vitoria BA |
2.02Heim - Heim | 4.07Unentschieden - Heim | 21.00Gast - Heim |
19.50Heim - Unentschieden | 6.20Unentschieden - Unentschieden | 18.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 15.50Unentschieden - Gast | 13.00Gast - Gast |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Unentschieden | Sao Paulo |
3.73Heim - Heim | 6.10Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
13.00Heim - Unentschieden | 3.88Unentschieden - Unentschieden | 15.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 6.70Unentschieden - Gast | 5.30Gast - Gast |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Club America | Unentschieden | Club Tijuana |
1.86Heim - Heim | 4.53Unentschieden - Heim | 19.00Gast - Heim |
17.00Heim - Unentschieden | 8.40Unentschieden - Unentschieden | 18.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 15.00Unentschieden - Gast | 13.00Gast - Gast |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
Santos Laguna | Unentschieden | Toluca |
9.40Heim - Heim | 11.00Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
16.50Heim - Unentschieden | 6.90Unentschieden - Unentschieden | 14.50Gast - Unentschieden |
20.00Heim - Gast | 4.83Unentschieden - Gast | 2.19Gast - Gast |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Unentschieden | Gremio Porto Alegre |
3.80Heim - Heim | 5.20Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
14.00Heim - Unentschieden | 3.90Unentschieden - Unentschieden | 14.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 6.90Unentschieden - Gast | 5.80Gast - Gast |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Unentschieden | Once Caldas |
7.90Heim - Heim | 9.40Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
15.00Heim - Unentschieden | 5.40Unentschieden - Unentschieden | 14.50Gast - Unentschieden |
20.00Heim - Gast | 4.71Unentschieden - Gast | 2.68Gast - Gast |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
FC Tulsa | Unentschieden | Monterey Bay FC |
2.38Heim - Heim | 4.02Unentschieden - Heim | 16.00Gast - Heim |
15.50Heim - Unentschieden | 5.80Unentschieden - Unentschieden | 13.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 11.50Unentschieden - Gast | 8.80Gast - Gast |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.33Botafogo RJ | 1.33Botafogo RJ | 9.00No ziel |
3.87Vitoria BA | 3.87Vitoria BA | |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.99Red Bull Bragantino | 1.99Red Bull Bragantino | 5.10No ziel |
2.35Sao Paulo | 2.35Sao Paulo |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.29Club America | 1.29Club America | 20.00No ziel |
3.33Club Tijuana | 3.33Club Tijuana | |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.83Santos Laguna | 2.83Santos Laguna | 14.50No ziel |
1.43Toluca | 1.43Toluca |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.91Alianza Lima | 1.91Alianza Lima | 5.10No ziel |
2.47Gremio Porto Alegre | 2.47Gremio Porto Alegre | |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.76San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.76San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.00No ziel |
1.54Once Caldas | 1.54Once Caldas |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.39FC Tulsa | 1.39FC Tulsa | 9.20No ziel |
3.06Monterey Bay FC | 3.06Monterey Bay FC |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?