0-0 Trực Tiếp | Camberwell Dragons | McKinnon Cougars | 0 |
0-0 Trực Tiếp | Sutherland Sharks (w) | Albury Wodonga Bandits (w) | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50North Adelaide Rockets (w) | 1.85+1.50Sturt Sabres (w) | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+9.50Eastern Mavericks (w) | 2.01-9.50South Adelaide Panthers BC (w) | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+8.50Eastern Mavericks (w) | 1.85-8.50South Adelaide Panthers BC (w) | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+10.50Central Districts Lions (w) | 2.01-10.50Forestville Eagles (w) | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+9.50Central Districts Lions (w) | 1.85-9.50Forestville Eagles (w) | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-13.50Norths Bears (w) | 2.01+13.50Illawarra Hawks (w) | 25 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-14.50Norths Bears (w) | 1.85+14.50Illawarra Hawks (w) | 25 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Sunshine Coast Phoenix Teal (w) | 1.85+1.50South West Metro Pirates (w) | 18 |
0-0 Trực Tiếp | Warrandyte Venom (w) | McKinnon Cougars (w) | 10 |
0-0 Trực Tiếp Ringwood Hawks -và- Bendigo Braves | ||
---|---|---|
1.75184.50Tài | 1.95184.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Ringwood Hawks -và- Bendigo Braves | ||
1.85185.50Tài | 1.85185.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Ringwood Hawks -và- Bendigo Braves | ||
1.95186.50Tài | 1.75186.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Cairns Marlins -và- Mackay Meteors | ||
1.75191.50Tài | 1.95191.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Cairns Marlins -và- Mackay Meteors | ||
1.95193.50Tài | 1.75193.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Cairns Marlins -và- Mackay Meteors | ||
1.85192.50Tài | 1.85192.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Hornsby Ku Ring Gai Spiders -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.70185.50Tài | 2.01185.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Hornsby Ku Ring Gai Spiders -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.85186.50Tài | 1.85186.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Hornsby Ku Ring Gai Spiders -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.95187.50Tài | 1.75187.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Camberwell Dragons -và- McKinnon Cougars | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks (w) -và- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
1.85185.50Tài | 1.85185.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks (w) -và- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
1.95186.50Tài | 1.75186.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets (w) -và- Sturt Sabres (w) | ||
1.95127.50Tài | 1.75127.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets (w) -và- Sturt Sabres (w) | ||
1.85126.50Tài | 1.85126.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets (w) -và- Sturt Sabres (w) | ||
1.75125.50Tài | 1.95125.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks (w) -và- South Adelaide Panthers BC (w) | ||
1.80145.50Tài | 1.90145.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks (w) -và- South Adelaide Panthers BC (w) | ||
1.85146.50Tài | 1.85146.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks (w) -và- South Adelaide Panthers BC (w) | ||
2.01147.50Tài | 1.70147.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions (w) -và- Forestville Eagles (w) | ||
1.90142.50Tài | 1.80142.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions (w) -và- Forestville Eagles (w) | ||
1.85141.50Tài | 1.85141.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions (w) -và- Forestville Eagles (w) | ||
1.70140.50Tài | 2.01140.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears (w) -và- Illawarra Hawks (w) | ||
1.95155.50Tài | 1.75155.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears (w) -và- Illawarra Hawks (w) | ||
1.75153.50Tài | 1.95153.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears (w) -và- Illawarra Hawks (w) | ||
1.85154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal (w) -và- South West Metro Pirates (w) | ||
1.75155.50Tài | 1.95155.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal (w) -và- South West Metro Pirates (w) | ||
1.85156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal (w) -và- South West Metro Pirates (w) | ||
1.95157.50Tài | 1.75157.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos (w) -và- Warrnambool Mermaids (w) | ||
---|---|---|
1.85136.50Tài | 1.85136.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Warrandyte Venom (w) -và- McKinnon Cougars (w) | ||
2.09145.50Tài | 1.65145.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Warrandyte Venom (w) -và- McKinnon Cougars (w) | ||
1.85144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Warrandyte Venom (w) -và- McKinnon Cougars (w) | ||
1.75143.50Tài | 1.95143.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Ringwood Hawks -và- Bendigo Braves | ||
---|---|---|
1.8594.50Tài | 1.8594.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Ringwood Hawks -và- Bendigo Braves | ||
1.7093.50Tài | 2.0193.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Cairns Marlins -và- Mackay Meteors | ||
1.7096.50Tài | 2.0196.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Cairns Marlins -và- Mackay Meteors | ||
1.8597.50Tài | 1.8597.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Hornsby Ku Ring Gai Spiders -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.7096.50Tài | 2.0196.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Hornsby Ku Ring Gai Spiders -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.8597.50Tài | 1.8597.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks (w) -và- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets (w) -và- Sturt Sabres (w) | ||
1.8560.50Tài | 1.8560.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets (w) -và- Sturt Sabres (w) | ||
1.7059.50Tài | 2.0159.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks (w) -và- South Adelaide Panthers BC (w) | ||
1.7076.50Tài | 2.0176.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks (w) -và- South Adelaide Panthers BC (w) | ||
1.8577.50Tài | 1.8577.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions (w) -và- Forestville Eagles (w) | ||
1.8570.50Tài | 1.8570.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions (w) -và- Forestville Eagles (w) | ||
1.7569.50Tài | 1.9569.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears (w) -và- Illawarra Hawks (w) | ||
1.7077.50Tài | 2.0177.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears (w) -và- Illawarra Hawks (w) | ||
1.8578.50Tài | 1.8578.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal (w) -và- South West Metro Pirates (w) | ||
1.7579.50Tài | 1.9579.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal (w) -và- South West Metro Pirates (w) | ||
1.8580.50Tài | 1.8580.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Ringwood Hawks -và- Bendigo Braves | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
0-0 Trực Tiếp Cairns Marlins -và- Mackay Meteors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
0-0 Trực Tiếp Hornsby Ku Ring Gai Spiders -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
0-0 Trực Tiếp Camberwell Dragons -và- McKinnon Cougars | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks (w) -và- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions (w) -và- Forestville Eagles (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears (w) -và- Illawarra Hawks (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal (w) -và- South West Metro Pirates (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos (w) -và- Warrnambool Mermaids (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Warrandyte Venom (w) -và- McKinnon Cougars (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Ringwood Hawks -và- Bendigo Braves | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
0-0 Trực Tiếp Cairns Marlins -và- Mackay Meteors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
0-0 Trực Tiếp Hornsby Ku Ring Gai Spiders -và- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks (w) -và- Albury Wodonga Bandits (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions (w) -và- Forestville Eagles (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears (w) -và- Illawarra Hawks (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal (w) -và- South West Metro Pirates (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp Warrandyte Venom (w) -và- McKinnon Cougars (w) | ||
---|---|---|
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 10 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?