Hari ini (3) | Selasa Jun 17 (0) | Rabu Jun 18 (0) | Kamis Jun 19 (0) | Jumat Jun 20 (0) | Sabtu Jun 21 (0) | Minggu Jun 22 (0) | Lainnya (0) |
Jun 17 09:10 | 1.15Boca Juniors Basquet | 4.70Ferro Carril Oeste Basquet | 26 |
Jun 17 07:30 | 1.28River Plate Basquet | 3.27Central Entrerriano | 13 | |
Jun 17 08:00 | 1.44Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 2.58SC Alejandro Korn | 14 |
Jun 17 07:30 | 1.86-6.50River Plate Basquet | 1.88+6.50Central Entrerriano | 13 | |
Jun 17 08:00 | 1.88-4.50Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.86+4.50SC Alejandro Korn | 14 |
Jun 17 07:30 | 1.86-3.50River Plate Basquet | 1.88+3.50Central Entrerriano | 13 | |
Jun 17 08:00 | 1.91-2.50Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.83+2.50SC Alejandro Korn | 14 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.92155.50Atas | 1.80155.50Bawah | 26 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.88155.00Atas | 1.84155.00Bawah | 26 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.82154.50Atas | 1.90154.50Bawah | 26 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.77154.00Atas | 1.96154.00Bawah | 26 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.83154.50Atas | 1.89154.50Bawah | 13 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.86134.50Atas | 1.86134.50Bawah | 14 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.8976.50Atas | 1.8376.50Bawah | 26 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.8176.00Atas | 1.9176.00Bawah | 26 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.8975.50Atas | 1.8375.50Bawah | 13 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.9266.00Atas | 1.8066.00Bawah | 14 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?