Today (14) | Domingo Jul 20 (177) | Segunda-feira Jul 21 (19) | Terça-feira Jul 22 (22) | Quarta-feira Jul 23 (6) | Quinta-feira Jul 24 (10) | Sexta-feira Jul 25 (5) | Mais (149) |
1-0 1H 20' | 2.31Atlas | 3.25Desenhar | 2.92Cruz Azul | 29 |
0-1 1H 24' | 8.20Mazatlan FC (w) | 4.21Desenhar | 1.26Club Leon (w) | 16 |
0-0 1H 14' | 1.80Sacramento Republic FC | 3.04Desenhar | 4.24Lexington SC | 15 |
0-0 1H 19' | 2.41AV Alta FC | 3.08Desenhar | 2.61FC Naples | 15 |
0-1 2H 15' | 7.80Deportivo Malacateco | 2.93Desenhar | 1.46Xelaju MC | 9 |
1-0 1H 20' | 2.04+0.75Atlas | 1.88-0.75Cruz Azul | 29 | |
1-0 1H 20' | 1.74+1.00Atlas | 2.21-1.00Cruz Azul | 29 | |
1-0 1H 20' | 2.31+0.50Atlas | 1.68-0.50Cruz Azul | 29 |
0-1 1H 24' | 2.04+0.25Mazatlan FC (w) | 1.76-0.25Club Leon (w) | 16 | |
0-1 1H 24' | 1.75+0.50Mazatlan FC (w) | 2.05-0.50Club Leon (w) | 16 |
0-0 1H 19' | 1.840.00AV Alta FC | 2.000.00FC Naples | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.19-0.25AV Alta FC | 1.68+0.25FC Naples | 15 |
0-1 2H 15' | 2.01-0.25Deportivo Malacateco | 1.79+0.25Xelaju MC | 9 | |
0-1 2H 15' | 1.390.00Deportivo Malacateco | 2.690.00Xelaju MC | 9 |
3-1 2H 24' | 2.08-0.75Napier City Rovers | 1.62+0.75Island Bay United AFC | 8 | |
3-1 2H 24' | 1.53-0.50Napier City Rovers | 2.20+0.50Island Bay United AFC | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?